Gli Europei Indoor di Atletica Leggera 2023 si disputano da giovedì 2 a domenica 5 marzo a Istanbul, Turchia.
La rassegna continentale sarà trasmessa in Tv e streaming dalla Rai, che utilizzerà Rai 2, Rai Sport (canale 58) e Rai Play per coprire l’evento.
PILLOLE PER MALATI DI ATLETICA LEGGERA
EUROPEI INDOOR ATLETICA 2023 IN TV E STREAMING
Ecco gli orari e la copertura Tv e streaming degli Euroindoor 2023 da parte della Rai. Il telecronista sarà Luca Di Bella (Franco Bragagna è a Planica per i Mondiali di Sci Nordico):
Giovedì 2 marzo
16.55-18.30 diretta Tv Rai Sport
16.55-19.30 diretta streaming RaiPlay
Venerdì 3 marzo
06.55-11.15 diretta streaming RaiPlay
08.50-11.15 diretta Tv RaiSport
16.55-19.30 diretta Tv RaiSport
19.30-19.50 diretta streaming RaiPlay
Sabato 4 marzo
07.00-10.25 diretta Tv RaiSport
16.30-19.05 diretta Tv Rai 2
Domenica 5 marzo
08.00-12.00 diretta streaming RaiPlay
08.10-11.40 diretta Tv RaiSport
17.00-19.05 diretta Tv Rai 2
ORARI GARE E ITALIANI IN GARA EUROPEI INDOOR ATLETICA
Ecco il programma completo con tutti gli orari delle gare e gli italiani in gara. In azzurro troverete gli orari in cui scenderà in pista Marcell Jacobs nei 60 metri.
GIOVEDÌ 2 MARZO| Sessione pomeridiana
17.00 | 800 metri maschili – Round 1: SIMONE BARONTINI, CATALIN TECUCEANU
17.05 | Salto in alto femminile – Qualificazioni: ELENA VALLORTIGARA
17.12 | Getto del peso maschile – Qualificazioni: LEONARDO FABBRI, NICHOLAS PONZIO, ZANE WEIR
17.40 | 800 metri femminili – Round 1: ELENA BELLÒ, ELOISA COIRO
17.53 | Salto triplo maschile – Qualificazioni: SIMONE BIASUTTI, TOBIA BOCCHI
18.30 | 3000 metri femminili – Round 1: LUDOVICA CAVALLI, NADIA BATTOCLETTI, MICOL MAJORI
19.05 | 1500 metri maschili – Round 1: PIETRO ARESE, OSSAMA MESLEK, FEDERICO RIVA
VENERDÌ 3 MARZO | Sessione mattutina
07.00 | 60 metri ostacoli – Pentathlon (donne): SVEVA GEREVINI
07.10 | Salto in lungo maschile – Qualificazioni: MATTIA FURLANI
07.15 | Salto con l’asta femminile – Qualificazioni: ROBERTA BRUNI, ELISA MOLINAROLO
07.45 | Salto in alto femminile – Pentathlon (donne): SVEVA GEREVINI07.50 400 | metri maschili – Round 1: VLADIMIR ACETI
08.40 | 400 metri femminili – Round 1: RAPHAELA LUKUDO, ALICE MANGIONE, ANNA POLINARI
09.10 | Salto triplo femminile – Qualificazioni: DARIYA DERKACH, OTTAVIA CESTONARO
09.30 | 1500 metri femminili – Round 1: FEDERICA DEL BUONO, SINTAYEHU VISSA, LUDOVICA CAVALLI
10.05 | 60 metri femminili – Round 1: GLORIA HOOPER, IRENE SIRAGUSA, ANNA BONGIORNI
10.30 | Getto del peso femminile – Pentathlon (donne): SVEVA GEREVINI
VENERDÌ 3 MARZO | Sessione pomeridiana
17.00 | Salto in alto maschile – Qualificazioni: CRISTIAN FALOCCHI, MARCO FASSINOTTI, STEFANO SOTTILE
17.05 | 60 metri femminili – Semifinali
17.10 | Salto in lungo femminile – Pentathlon (donne): SVEVA GEREVINI
17.25 | Getto del peso maschile – Finale
17.35 | 400 metri maschili – Semifinali
17.55 | 400 metri femminili – Semifinali
18.18 | 3000 metri femminili – Finale
18.35 | Salto triplo maschile – Finale
18.40 | 1500 metri maschili – Finale
18.53 V Getto del peso femminile – Finale
19.05 | 800 metri – Pentathlon (donne): SVEVA GEREVINI
19.45 | 60 metri femminili – Finale
SABATO 4 MARZO | Sessione mattutina
07.00 | 60 metri – Eptathlon (uomini): DARIO DESTER
07.04 | Salto con l’asta maschile – Qualificazioni: CLAUDIO STECCHI
07.20 | 60 metri maschili – Round 1: SAMUELE CECCARELLI, MARCELL JACOBS, ROBERTO RIGALI
07.40 | Salto in lungo – Eptathlon (uomini): DARIO DESTER
08.00 | 3000 metri maschili – Round 1: MATTIA PADOVANI, PIETRO RIVA
08.35 | 60 metri ostacoli femminili – Round 1: ELISA MARIA DI LAZZARO, NICLA MOSETTI
09.05 | Getto del peso – Eptathlon (uomini): DARIO DESTER
09.10 | Salto in lungo femminile – Qualificazioni: LARISSA IAPICHINO
09.20 | 60 metri ostacoli maschili – Round 1: PAOLO DAL MOLIN, HASSANE FOFANA, LORENZO NDELE SIMONELLI
SABATO 4 MARZO | Sessione pomeridiana
16.35 | Salto in alto – Eptathlon (uomini): DARIO DESTER
16.45 | 60 metri maschili – Semifinali
17.05 | Salto con l’asta femminile – Finale
17.15 | 800 metri femminili – Semifinali
17.35 | 800 metri maschili – Semifinali
17.50 | Salto triplo femminile – Finale
18.00 | 1500 metri femminili – Finale
18.20 | 400 metri maschili – Finale
18.30 | 400 metri femminili – Finale
18.55 | 60 metri maschili – Finale
DOMENICA 5 MARZO | Sessione mattutina
08.00 | 60 metri ostacoli – Eptathlon (uomini): DARIO DESTER
08.12 | Salto in lungo maschile – Finale
08.20 | Salto in alto femminile – Finale
08.35 | 60 metri ostacoli maschili – Semifinali
08.55 | 60 metri ostacoli femminili – Semifinali
09.08 | Salto con l’asta maschile – Eptathlon (uomini): DARIO DESTER
DOMENICA 5 MARZO | Sessione pomeridiana
17.05 | Salto in alto maschile – Finale
17.10 | Staffetta 4×400 metri maschile – Finale
17.18 | Salto con l’asta maschile – Finale
17.25 | Staffetta 4×400 metri femminile – Finale
17.40 | 1000 metri maschili – Eptathlon (uomini): DARIO DESTER
17.50 | Salto in lungo femminile – Finale
18.00 | 3000 metri maschili – Finale
18.22 | 800 metri maschili – Finale
18.35 | 800 metri femminili – Finale
18.55 | 60 metri ostacoli femminili – Finale
19.05 | 60 metri ostacoli maschili – Finale
Mi dispiace sentire la Caporale dire gara da dimenticare alla Vissa , credo che fare una finale Europea sia da ricordare benissimo anche arrivando ultimo. Invece di essere felice che un italiana era presente.