La gara d’andata dei quarti di finale di Champions League 2018/19 tra Ajax e Juventus ha registrato numeri record per le TV italiane.
La partita,su Rai1 ha ottenuto 7,993 milioni di spettatori col 30% di share, raggiungendo 8,292 milioni di spettatori e il 30% nel primo tempo e 7,7 milioni di spettatori e sempre il 30% nel secondo. Su Sky Sport, invece, il match della Johan Cruyff Arena ha raggiunto 1,7 milioni di spettatori ed il 6,4% di share. Complessivamente, quindi, la Champions League – sommando anche i dati di Manchester Utd-Barcellona e di Diretta Gol, sempre su Sky – ha registrato 10 milioni di telespettatori.
Sull’ottimo sito Calcio&Finanza, è stata pubblicata la tabella con la Top 10 degli ascolti calcistici per la stagione 2018/19 fino all’11 aprile. Eccola:
Partita | Fase | Data | Spettatori | Share |
Ajax-Juventus | Quarti | 10/04/19 | 7.993.000 | 30,0% |
Atletico Madrid-Juventus | Ottavi | 20/02/19 | 6.878.000 | 25,5% |
Juventus-Manchester United | Gironi | 07/11/18 | 6.269.000 | 24,1% |
Napoli-Liverpool | Gironi | 03/10/18 | 4.834.000 | 19,2% |
Porto-Roma | Ottavi | 06/03/19 | 4.821.000 | 20,4% |
Barcellona-Inter | Gironi | 03/10/18 | 4.656.000 | 18,4% |
Tottenham-Inter | Gironi | 28/11/18 | 4.535.000 | 17,7% |
Young Boys-Juventus | Gironi | 12/12/18 | 4.393.000 | 17,8% |
Real Madrid-Roma | Gironi | 19/09/18 | 4.213.000 | 17,6% |
Bayern Monaco-Liverpool | Ottavi | 13/03/19 | 3.593.000 | 14,5% |
Ajax-Real Madrid | Ottavi | 13/02/19 | 3.515.000 | 13,8% |
(da calcioefinanza.it) |
Come si nota, sono presi in considerazione solo i telespettatori delle partite trasmesse in chiaro. Per Viale Mazzini si tratta di un segnale molto evidente di come la trattativa con Sky per il rinnovo dei diritti in chiaro per la prossima stagione vada chiusa il prima possibile, evitando l’inserimento di Mediaset (vedi).