Ed eccoci con la seconda puntata dello speciale sugli eventi sportivi più visti in Tv nel corso del 2025.
In questa puntata Nicola ha preparato la classifica dei 50 eventi più visti, trasmessi in Pay-Tv.
I 50 Programmi Sportivi più Visti in Pay TV nel 2025
Top 50 eventi sportivi pay – Analisi esclusiva SPORTinMEDIA
🏆 Top 10 Ascolti Sport Pay TV 2025
* Eventi free, disponibili con la sola registrazione alla piattaforma OTT
📊 Top 50 Ascolti Sport Pay TV 2025 – Posizioni 11–50
| # | Evento | Data / Ora | Piattaforma | Spettatori |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Serie A: Milan – Napoli | 28/09 – 20:45 | Dazn | 1.741.000 |
| 12 | Champions League: PSG – Inter | 31/05 – 21:00 | Sky | 1.691.000 |
| 13 | Serie A: Juventus – Inter | 13/09 – 18:00 | Dazn | 1.688.000 |
| 14 | Serie A: Napoli – Inter | 01/03 – 18:00 | Dazn | 1.641.000 |
| 15 | Serie A: Atalanta – Inter | 28/12 – 20:45 | Dazn | 1.601.000* |
| 16 | Serie A: Milan – Inter | 02/02 – 18:00 | Sky | 1.581.000 |
| 17 | Serie A: Napoli – Juventus | 25/01 – 20:45 | Dazn | 1.567.000 |
| 18 | Serie A: Napoli – Inter | 25/10 – 18:00 | Dazn | 1.552.000 |
| 19 | F1: GP Ungheria (Gara) | 04/08 – 15:00 | Sky | 1.545.000 |
| 20 | Tennis, US Open: Sinner – Alcaraz | 07/09 – 20:50 | Sky | 1.542.000 |
| 21 | Tennis, Wimbledon: Sinner – Alcaraz | 13/07 – 17:20 | Sky | 1.528.000 |
| 22 | Serie A: Fiorentina – Juventus | 22/11 – 18:00 | Dazn | 1.510.000* |
| 23 | Serie A: Lazio – Juventus | 26/10 – 20:45 | Dazn | 1.480.000 |
| 24 | Tennis, ATP Finals: Sinner – Alcaraz | 16/11 – 18:10 | Sky | 1.458.000 |
| 25 | Serie A: Roma – Napoli | 02/02 – 20:45 | Dazn | 1.444.000 |
| 26 | Serie A: Bologna – Juventus | 14/12 – 20:45 | Dazn | 1.427.000 |
| 27 | Serie A: Juventus – Atalanta | 09/03 – 20:45 | Dazn | 1.421.000 |
| 28 | Tennis, Roland Garros: Sinner – Alcaraz | 08/06 – 15:30 | Eurosport** | 1.420.000 |
| 29 | Serie A: Milan – Fiorentina | 19/10 – 20:45 | Dazn | 1.420.000 |
| 30 | Serie A: Milan – Napoli | 30/03 – 20:45 | Dazn | 1.401.000 |
| 31 | F1: GP Bahrain (Gara) | 13/04 – 17:00 | Sky | 1.400.000 |
| 32 | F1: GP Monaco (Gara) | 25/05 – 15:00 | Sky | 1.400.000 |
| 33 | F1: GP Gran Bretagna (Gara) | 06/07 – 16:00 | Sky | 1.400.000 |
| 34 | F1: GP Abu Dhabi (Gara) | 07/12 – 14:00 | Sky | 1.400.000 |
| 35 | Serie A: Inter – Fiorentina | 10/02 – 20:45 | Dazn | 1.366.000 |
| 36 | Serie A: Roma – Lazio | 05/01 – 20:45 | Dazn | 1.342.000 |
| 37 | Serie A: Inter – Lazio | 09/11 – 20:45 | Dazn | 1.326.000 |
| 38 | Tennis, Roland Garros: Sinner – Djokovic | 06/06 – 19:10 | Eurosport** | 1.317.000 |
| 39 | Champions League: Bayern Monaco – Inter | 08/04 – 21:00 | Sky | 1.304.000 |
| 40 | Serie A: Milan – Lazio | 02/03 – 20:45 | Dazn | 1.301.000 |
| 41 | F1: GP Belgio (Gara) | 27/07 – 16:20 | Sky | 1.300.000 |
| 42 | Serie A: Milan – Inter | 02/02 – 18:00 | Dazn | 1.291.000 |
| 43 | Serie A: Atalanta – Milan | 28/10 – 20:45 | Dazn | 1.280.000 |
| 44 | Serie A: Lazio – Roma | 13/04 – 20:45 | Dazn | 1.262.000 |
| 45 | Serie A: Inter – Roma | 27/04 – 15:00 | Dazn | 1.257.000 |
| 46 | Serie A: Como – Juventus | 19/10 – 12:30 | Dazn | 1.239.000 |
| 47 | Serie A: Torino – Juventus | 11/01 – 18:00 | Dazn | 1.230.000 |
| 48 | Tennis, Parigi: Sinner – Auger Aliassime | 02/11 – 15:00 | Sky | 1.214.000 |
| 49 | Serie A: Juventus – Torino | 08/11 – 18:00 | Dazn | 1.211.000 |
| 50 | F1: GP Arabia Saudita (Gara) | 20/04 – 19:00 | Sky | 1.200.000 |
* Eventi free, disponibili con la sola registrazione alla piattaforma OTT
** Dato riferito ai soli canali lineari Eurosport su piattaforma Sky, disponibili fino al 30/06
📊 Distribuzione Eventi Pay TV
Per Sport (Top 50)
Calcio 37F1 7
Tennis 6
Per Emittente (Top 50)
Dazn 33Sky 17
Per Sport (Top 90)
Calcio 62F1 19
Tennis 9
Per Emittente (Top 90)
Dazn 52Sky 38
📝 Analisi finale
È la Serie A a fare la voce grossa nella classifica dei 50 eventi sportivi in pay più visti nel 2025: Dazn guida la graduatoria occupando i primi sei posti (con 4 match però disponibili anche free), mentre Sky piazza come evento più visto dell’anno la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, con 1.916.000 spettatori e picchi di oltre 2.1 milioni.
I big match di campionato affollano la classifica fino al 18° posto, mentre Sky risponde con i tre eventi sportivi non calcistici più visti dell’annata: la finale di Wimbledon, il GP di Ungheria e la finale delle ATP Finals, tutti sopra il milione e mezzo di telespettatori.
Nella top 50 sono presenti anche due eventi Eurosport, ovvero semifinale e finale del Roland Garros con Sinner contro Djokovic e Alcaraz. In totale gli eventi sportivi pay sopra il milione sono 90, con la F1 presente con 19 gare e il Tennis con 9 match.
A livello di emittenti Dazn presenta 33 eventi nella top 50 e 52 nella top 90, con Sky rispettivamente a 17 e 38 eventi.








