La Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 è già di per sé un evento clamoroso, tra atleti, Capi di Stato, artisti, musiche, coreografie e sorprese varie.
Nella miglior tradizione italica, però, la Cerimonia è diventata anche terreno di polemiche e scontri a livello organizzativo e televisivo, con la storia della telecronaca Rai che ha assunto contorni surreali.
In questo video per il canale YouTube di SPORTinMEDIA abbiamo raccontato “Il Caso Bulbarelli-Petrecca“:
Qui trovate anche un articolo sulla vicenda che ha portato alla sostituzione di Auro Bulbarelli dalla telecronaca della Cerimonia a causa di un suo spoiler che ha irritato Quirinale e organizzatori. Quando poi il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha deciso di sostituire Bulbarelli con… sé stesso, la vicenda è diventata ancora più sorprendente.
Detto questo, vediamo copertura e telecronisti di Rai 1 ed Eurosport-Discovery+ della Cerimonia d’Apertura dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Cerimonia in diretta dalle 19:50 di venerdì 6 febbraio.
TELECRONISTI RAI 1 CERIMONIA D’APERTURA MILANO-CORTINA 2026
Dopo il “Caso Bulbarelli“, la telecronaca di Rai 1, a partire dalle 19:50, sarà a cura del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, e di Fabio Genovesi, voce nota al pubblico del ciclismo (è il commentatore storico-culturale delle tappe del Giro d’Italia e in passato del Tour de France). Ricordiamo che Petrecca non effettua telecronache da molti anni. L’amico Carmine Marino, qui il suo ultimo libro a 6 mani sui Giochi Olimpici, sottolinea che in passato – più di 20 anni fa – Petrecca commentò alcune partite di Champions League.
Ovviamente la diretta dell’evento di San Siro sarà visibile anche su Rai Play.
La scelta della Rai privilegia quindi una conduzione istituzionale della Cerimonia.
COME VEDERE I GIOCHI OLIMPICI DI MILANO-CORTINA 2026 IN TV E STREAMING
In questo video trovate tutti i dettagli su come seguire in Tv e streaming su Rai e WB-Discovery-Eurosport i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.
TELECRONISTI DISCOVERY-EUROSPORT CERIMONIA D’APERTURA MILANO-CORTINA 2026
Come sottolineato nell’articolo di presentazione della copertura e dei telecronisti per Milano-Cortina 2026 (vedi), WB Discovery-Eurosport-HBO Max ha puntato su un terzetto inedito per la telecronaca della Cerimonia d’Apertura di venerdì 6 febbraio alle 19:50.
I telecronisti Discovery+/Eurosport/HBO Max della Cerimonia di San Siro, infatti, saranno Luca Gregorio, voce del ciclismo, Massimiliano Ambesi, massimo esperto italiano di discipline invernali e Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova, unico regista al mondo ad aver inaugurato la stagione del Teatro alla Scala per quattro volte consecutive (2018-2022).
WB-Discovery punta su un terzetto inedito, con un approccio di ampio respiro.
I PAESI PARTECIPANTI E L’ORDINE DI SFILATA ALLA CERIMONIA D’APERTURA
La Cerimonia d’Apertura principale si svolgerà a San Siro, ma saranno coinvolte anche altre 3 località dei Giochi Olimpici: Cortina d’Ampezzo (centro, Corso Italia), Predazzo (Stadio del Salto), Livigno (Snow Park). Gli atleti sfileranno in tutte e 4 le località. Ogni Paese avrà un massimo di 2 portabandiera, l’Italia in quanto nazione ospitante avrà 4 portabandiera.
Saranno 92 i Paesi Partecipanti ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 a cui si aggiungono gli atleti che gareggeranno sotto la bandiera del CIO.
L’ordine di sfilata segue alcune regole precise:
- I 92 Paesi sfilano in ordine alfabetico secondo la lingua locale (italiano, quindi).
- Il primo Paese a entrare è come da tradizione la Grecia
- Il terz’ultimo Paese a sfilare sarà quello che ospiterà i Giochi Olimpici invernali tra 2 edizioni, quindi gli USA (Utah 2034)
- Il penultimo Paese a sfilare sarà quello che ospiterà la prossima edizione dei Giochi Olimpici invernali , quindi la Francia (Alpi Francesi 2030)
- L’ultimo Paese a fare il suo ingresso è quello ospitante, quindi l’Italia
Ordine di sfilata dei Paesi alla Cerimonia d’Apertura di Milano-Cortina 2026
Ed ecco l’elenco completo dei Paesi partecipanti ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 con relativi portabandiera:
👉 Scorri orizzontalmente per visualizzare tutta la tabella →
| # | Bandiera | Paese | Portabandiera | Luogo di sfilata | Disciplina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇷 | Grecia | AJ Ginnis | – | Sci alpino | |
| 2 | 🇦🇱 | Albania | Lara Colturi Denni Xhepa | – | Sci alpino | |
| 3 | 🇦🇩 | Andorra | Joan Verdú Cande Moreno Irineu Esteve | Livigno Cortina Predazzo | Sci alpino Sci alpino Sci di fondo | |
| 4 | 🇸🇦 | Arabia Saudita | Rakan Alireza | – | Sci di fondo | |
| 5 | 🇦🇷 | Argentina | Franco Dal Farra Francesca Baruzzi | – | Sci di fondo Sci alpino | |
| 6 | 🇦🇲 | Armenia | Karina Akopova Nikita Rakhmanin | Milano | Pattinaggio artistico | |
| 7 | 🇦🇺 | Australia | Matt Graham Jakara Anthony | Livigno | Sci freestyle | |
| 8 | 🇦🇹 | Austria | Beniamino Carlo Anna Gasser | – | Snowboard | |
| 9 | 🇦🇿 | Azerbaigian | Anastasia Papatoma Vladimir Litvincev | – | Sci alpino Pattinaggio artistico | |
| 10 | 🇧🇪 | Belgio | Hanne Desmet Maximilien Drion | Milano | Short track Scialpinismo | |
| 11 | 🇧🇯 | Benin | Nathan Tchibozo | – | Sci alpino | |
| 12 | 🇧🇴 | Bolivia | Timo Juhani Grönlund | – | Sci di fondo | |
| 13 | 🇧🇦 | Bosnia ed Erzegovina | Marko Šljivic Elvedina Muzaferija | Livigno Cortina | Sci alpino | |
| 14 | 🇧🇷 | Brasile | Lucas Pinheiro Braathen Nicole Silveira | Milano Cortina | Sci alpino Scheletro | |
| 15 | 🇧🇬 | Bulgaria | Alessandra Feigin Vladimir Iliev | – | Pattinaggio artistico Biathlon | |
| 16 | 🇨🇦 | Canada | Mikaël Kingsbury Marielle Thompson | Livigno | Sci freestyle | |
| 17 | 🇨🇿 | Repubblica Ceca | Lucie Charvátová David Pastrňák | Cortina Milano | Biathlon Hockey su ghiaccio | |
| 18 | 🇨🇱 | Cile | Matilde Schwencke Sebastián Endrestad | – | Sci alpino Sci di fondo | |
| 19 | 🇨🇳 | Cina | Ning Zhongyan Zhang Chutong | Milano | Pattinaggio velocità Short track | |
| 20 | 🇨🇾 | Cipro | Yianno Koumdjian Andrea Loizidou | – | Sci alpino | |
| 21 | 🇨🇴 | Colombia | Fredrik Fodstad | – | Sci di fondo | |
| 22 | 🇰🇷 | Corea del Sud | Cha Jun-hwan Park Ji-woo | – | Pattinaggio artistico Pattinaggio velocità | |
| 23 | 🇭🇷 | Croazia | Matija Legović Valentina Aščić | Cortina Milano | Biathlon Short track | |
| 24 | 🇩🇰 | Danimarca | Jesper Jensen Aabo Denise Dupont | Milano Cortina | Hockey su ghiaccio Curling | |
| 25 | 🇪🇨 | Ecuador | Klaus Jungbluth | – | Sci di fondo | |
| 26 | 🇦🇪 | Emirati Arabi Uniti | Alessandro Astridge Piera Hudson | Milano Cortina | Sci alpino | |
| 27 | 🇪🇷 | Eritrea | Shannon-Ogbnai Abeda | – | Sci alpino | |
| 28 | 🇪🇪 | Estonia | Johanna Talihärm Marten Liiv | Cortina Milano | Biathlon Pattinaggio velocità | |
| 29 | 🇵🇭 | Filippine | Tallulah Proulx Francis Ceccarelli | – | Sci alpino | |
| 30 | 🇫🇮 | Finlandia | Krista Pärmäkoski Mikko Lehtonen | – | Sci di fondo Hockey su ghiaccio | |
| 31 | 🇬🇪 | Georgia | Luka Berulava Diana Davis | Milano | Pattinaggio artistico | |
| 32 | 🇩🇪 | Germania | Leon Draisaitl Katharina Schmid | Milano Predazzo | Hockey su ghiaccio Salto con gli sci | |
| 33 | 🇯🇲 | Giamaica | Mica Moore Henri Rivers IV | – | Bob Sci alpino | |
| 34 | 🇯🇵 | Giappone | Wataru Morishige Sena Tomita | Milano | Pattinaggio velocità Snowboard | |
| 35 | 🇬🇧 | Gran Bretagna | Brad Hall Lilah Paura | Cortina Milano | Bob Pattinaggio artistico | |
| 36 | 🇬🇼 | Guinea-Bissau | Winston Tang | – | Sci alpino | |
| 37 | 🇭🇹 | Haiti | Stevenson Savart | – | Sci di fondo | |
| 38 | 🇭🇰 | Hong Kong | Eloise Yung Shih Re Darren Kwok | – | Sci alpino Short track | |
| 39 | 🇮🇳 | India | Arif Khan | – | Sci alpino | |
| 40 | 🇮🇷 | Iran | Samaneh Beyrami Baher Danyal Saveh Shemshaki | – | Sci di fondo | |
| 41 | 🇮🇪 | Irlanda | Anabelle Zurbay Thomas Maloney Westgård | Cortina Predazzo | Sci alpino Sci di fondo | |
| 42 | 🇮🇸 | Islanda | Elín Elmarsdóttir Van Pelt Jón Erik Sigurðsson | Cortina Livigno | Sci alpino | |
| 43 | 🇮🇱 | Israele | Mariia Seniuk Jared Firestone | Milano | Pattinaggio artistico Scheletro | |
| 44 | 🇰🇿 | Kazakistan | Denis Nikisha Ayaulym Amrenova | Milano | Short track Sci freestyle | |
| 45 | 🇰🇪 | Kenia | Sabrina Simader Issa Laborde Dit Pere | – | Sci alpino | |
| 46 | 🇽🇰 | Kosovo | Kiana Kryeziu Drin Kokaj | – | Sci alpino | |
| 47 | 🇰🇬 | Kirghizistan | Artur Saparbekov | – | Sci di fondo | |
| 48 | 🇱🇻 | Lettonia | Kaspars Daugaviš Dženifera Ørmane | – | Hockey su ghiaccio Sci alpino | |
| 49 | 🇱🇧 | Libano | Andrea El Hayek | – | Sci alpino | |
| 50 | 🇱🇮 | Liechtenstein | Martin Kranz | Cortina | Bob | |
| 51 | 🇱🇹 | Lituania | Allison Reed Saulius Ambrulevičius | Milano | Pattinaggio artistico | |
| 52 | 🇱🇺 | Lussemburgo | Matthieu Osch | Milano | Sci alpino | |
| 53 | 🇲🇰 | Macedonia del Nord | Jana Atanasovska Stavre Jada | Cortina Predazzo | Sci alpino Sci di fondo | |
| 54 | 🇲🇬 | Madagascar | Mialitiana Clerc Mathieu Gravier | – | Sci alpino | |
| 55 | 🇲🇾 | Malesia | Aruwin Salehhuddin | – | Sci alpino | |
| 56 | 🇲🇹 | Malta | Jenny Axisa Eriksen | Predazzo | Sci di fondo | |
| 57 | 🇲🇦 | Marocco | Pietro Tranchina | – | Sci alpino | |
| 58 | 🇲🇽 | Messico | Donovan Carrillo Sarah Schleper | Milano | Pattinaggio artistico Sci alpino | |
| 59 | 🇲🇩 | Moldavia | Iulian Luchin Elizaveta Hlusovici | – | Sci di fondo | |
| 60 | 🇲🇨 | Monaco | Arnaud Alessandria | – | Sci alpino | |
| 61 | 🇲🇳 | Mongolia | Enkhbayaryn Ariuntungalag Altanzulyn Ariunbat | – | Sci di fondo Sci alpino | |
| 62 | 🇲🇪 | Montenegro | Branislav Peković | – | Sci alpino | |
| 63 | 🇳🇬 | Nigeria | Samuel Ikpefan | – | Sci di fondo | |
| 64 | 🇳🇴 | Norvegia | Kajsa Vickhoff Lie Peder Kongshaug | – | Sci alpino Pattinaggio velocità | |
| 65 | 🇳🇿 | Nuova Zelanda | – | – | – | |
| 66 | 🇳🇱 | Paesi Bassi | Jens van ’t Wout Kimberley Bos | Milano Cortina | Short track Scheletro | |
| 67 | 🇵🇰 | Pakistan | Muhammad Karim | – | Sci alpino | |
| 68 | 🇵🇱 | Polonia | Kamil Stoch Natalia Czerwonka | Predazzo Milano | Salto con gli sci Pattinaggio velocità | |
| 69 | 🇵🇷 | Porto Rico | Kellie Delka | – | Scheletro | |
| 70 | 🇵🇹 | Portogallo | Vanina Guerillot José Cabeça | – | Sci alpino Sci di fondo | |
| 71 | 🇷🇴 | Romania | Giulia Sauter Mihai Entrea Raluca Strămăturaru Kata Mandel Alexandru Ștefănescu Daniela Toth Paul Pepene | Milano Cortina Livigno Predazzo | Pattinaggio artistico Bob Slittino Snowboard Sci alpino Salto con gli sci Sci di fondo | |
| 72 | 🇸🇲 | San Marino | Rafael Mini | Livigno | Sci alpino | |
| 73 | 🇷🇸 | Serbia | Anja Ilić Miloš Milosavljević | Predazzo | Sci di fondo | |
| 74 | 🇸🇬 | Singapore | Faiz Basha | – | Sci alpino | |
| 75 | 🇸🇰 | Slovacchia | Viktória Čerordanská Tomáš Tatar | Cortina Milano | Bob Hockey su ghiaccio | |
| 76 | 🇸🇮 | Slovenia | Nika Prevc Domen Prevc | Predazzo | Salto con gli sci | |
| 77 | 🇪🇸 | Spagna | Joaquim Salarich Olivia Intelligente | Milano | Sci alpino Pattinaggio artistico | |
| 78 | 🇿🇦 | Sudafrica | Nicole Burger Matteo Smith | – | Scheletro Sci di fondo | |
| 79 | 🇸🇪 | Svezia | Sara Ettore Walter Wallberg | Cortina Livigno | Sci alpino Sci freestyle | |
| 80 | 🇨🇭 | Svizzera | Fanny Smith Nino Niederreiter | Livigno Milano | Sci freestyle Hockey su ghiaccio | |
| 81 | 🇹🇼 | Taipei Cinese | Lin Sin-rong Li Yu-Hsiang | – | Bob Pattinaggio artistico | |
| 82 | 🇹🇭 | Thailandia | Karen Chanloung Marco Chanloung | – | Sci di fondo | |
| 83 | 🇹🇹 | Trinidad e Tobago | Emma Gatcliffe Nikhil Alleyne | Cortina Livigno | Sci alpino | |
| 84 | 🇹🇷 | Turchia | Idrem Dursun Furkan Akar | – | Sci di fondo Short track | |
| 85 | 🇺🇦 | Ucraina | Vladyslav Heraskevych Yelyzaveta Sydorko | Milano | Scheletro Short track | |
| 86 | 🇭🇺 | Ungheria | Bence Nógrádi Maja Somodi | – | Short track | |
| 87 | 🇺🇾 | Uruguay | Nicolás Pirozzi | – | Sci alpino | |
| 88 | 🇺🇿 | Uzbekistan | Daniil Eybog | – | Short track | |
| 89 | 🇻🇪 | Venezuela | Nicolás Claveau-Laviolette | – | Sci di fondo | |
| 90 | 🇺🇸 | Stati Uniti | Frank Del Duca Erin Jackson | – | Bob Pattinaggio velocità | |
| 91 | 🇫🇷 | Francia | Clément Noël Chloé Trespeuch | Livigno | Sci alpino Snowboard | |
| 92 | 🇮🇹 | Italia | Federico Pellegrino Amos Mosaner Arianna Fontana Federica Brignone | Milano Cortina | Milano | Sci di fondo Curling Short track Sci alpino |
Fonte: WIKIPEDIA (EN) – dati rielaborati da SPORTinMEDIA
Domande frequenti sulla Cerimonia d’Apertura di Milano-Cortina 2026
Chi apre la sfilata dei Paesi alla Cerimonia d’Apertura?
La Grecia apre la sfilata, come da tradizione olimpica, in quanto culla dei Giochi.
Chi chiude la sfilata alla Cerimonia d’Apertura di Milano-Cortina 2026?
L’Italia chiude la sfilata in qualità di Paese ospitante dei Giochi Olimpici Invernali 2026.
Quanti Paesi partecipano alla Cerimonia d’Apertura di Milano-Cortina 2026?
Sono 92 i Paesi presenti alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.
A che ora inizia la Cerimonia d’Apertura di Milano-Cortina 2026?
La Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio alle ore 19:50.